Home
| Datum: | Sonntag 23. April 2023 | |
| Beginn/Startschuss: | 10:00 Uhr | |
| Veranstalter: | ADAC Ortsclub Motorsportverein Warching e.V. im ADAC, | |
| Auskünfte: | auf www.moto-warching.de oder Kai Schreiber,  | |
| Start/Ziel: | in Warching an der Motorsportanlage (ausgeschildert, Anfahrtsplan siehe Homepage | |
| Strecke: | 10 km Rundkurs für Männer und Frauen, Walker und Nordic Walker. | |
| Start Kurzstrecke: | ca. 3,0 km Rundkurs, 10:02 Uhr | |
| Walker/Nordic Walker können entweder die Langstrecke oder die Kurzstrecke laufen. | ||
| Startgebühr: | ||
| Voranmeldung: | Nennformular: www.moto-warching.de | |
| 
 | Erwachsene | 8,- Euro | 
| Walker/Nordic Walker | 4,- Euro | |
| Kinder/Jugendliche | 2,- Euro | |
| Klasseneinteilung: | Erwachsene, Kinder U 12, Jugend U 16, Jugend U 20 | |
| Daneben werden die Männer-AK MHK, M40, M45, M50, M55, M60, M65, sowie die Frauen-AK WHK, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65 in der Ergebnisliste ausgewiesen. | ||
| Siegerehrung: | Nach der Veranstaltung an der Rennstrecke. Die Erstplatzierten des Zieleinlaufes erhalten Preise (Männer, Frauen; sowie Kinder/ Jugend auf Kurzstrecke). | |
| Die Teilnahme ist für jedermann/frau offen. Eine Haftung jeglicher Art wird nicht übernommen. Ein Haftungsverzicht ist bei Anmeldung zu unterzeichnen. | ||
 
	



 
                         
                		 
                		 
                         
                         
                         
                         
               
              