Home
To Sunday, 27. July 2025 - 15:00
| Ausrichter: | SV Amerdingen / LG Donau-Ries | ||
| Startzeiten: | 01.07.25 bis 27.07.25, 15.00 h – jeweils mit Nutzung der Spoferan App | ||
| Strecken | überwiegend Feld- u. Waldwege und Asphalt | ||
| 
 | 1. | Hauptlauf-Erwachsene und Jugend | ca. 10 km | 
| 
 | 2. | Jogging-/Walking-Lauf Ohne Jahrgangsbeschränkung – getrennte Wertung Jogging M/W und Walking M/W | ca. 5,8 km | 
| 
 | 3. | Jugendlauf | ca. 3 km | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Start und Ziel: | südlich Sportplatz Amerdingen, Eglinger Str. 15,  | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Startgebühren: | 1. Hauptlauf Erwachsene und Jugend | 5,-- Euro | |
| 
 | 2. Jogging-/Walking-Lauf | 4,- Euro | |
| 
 | 3. Jugendlauf | 3,- Euro | |
| 
 | Charity-Lauf – Der Erlös geht an den Förderverein zum Erhalt der Kapelle St. Anna | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Siegerehrung | im Festzelt am Sportheim am 27.07.2025, 18.00 Uhr | ||
| 
 | |||
| Anmeldungen: | 01.05.2025 bis 27.07.2025  unter www.sv-amerdingen.de  | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Preise erhalten: | Platz 1  der jeweiligen AK M/W in Haupt- u. Jugend-Lauf | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ergebnisliste: | im Internet unter www.sv-amerdingen.de | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Sonstiges: | Umkleide- und Duschmöglichkeit in der Turnhalle u. Sportheim | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Weitere Infos: | www.sv-amerdingen.de – 09089492 –  Engelbert Wiedemann 09089727 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
	



 
                         
                		 
                		 
                         
                         
                         
                         
               
              