- Details
- Kategorie: 2014
- By Super User
- Zugriffe: 4433
Ergebnisse 3. WOHA Intersport Sprint- und Laufmeeting Donauwörth 4.5.2014
| VSC Donauwörth |
| 3. WOHA Intersport Sprint- und Laufmeeting |
| am 4.05.2014 in Donauwörth - Stauferparkstadion Donauwörth |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 100 m Männer | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 28765 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | -0,1 | 11,11 | sec. |
| 2. | 28688 | Genck, Jonathan | 1986 | BY | LG Donau-Ries | -0,1 | 11,28 | sec. |
| 3. | 28250 | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | -0,1 | 11,53 | sec. |
| 4. | 255198 | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | -0,1 | 11,61 | sec. |
| 5. | Gerblinger, Martin | 1989 | BY | LG Zusam | -1,3 | 12,50 | sec. | |
| 6. | 256751 | Siebenstich, Julian | 1994 | BY | LG Zusam | -1,3 | 12,73 | sec. |
| 7. | 266335 | Munz, Fabian | 1993 | BY | LG Zusam | -1,3 | 13,01 | sec. |
| 8. | 15849 | Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | -1,3 | 13,39 | sec. |
| 9. | Marstaller, Joachim | 1981 | BY | LG Donau-Ries | -1,3 | 13,47 | sec. | |
| 10. | 1757 | Friedel, Werner | 1961 | BY | LG Zusam | -1,3 | 14,91 | sec. |
| 200 m Männer | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 255198 | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | +0,0 | 23,07 | sec. |
| 2. | 28250 | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 23,93 | sec. |
| 3. | Gerblinger, Martin | 1989 | BY | LG Zusam | +0,6 | 25,13 | sec. | |
| 4. | 266335 | Munz, Fabian | 1993 | BY | LG Zusam | +0,1 | 26,70 | sec. |
| 5. | 257513 | Seifert, Elias | 1994 | BY | LG Zusam | +0,6 | 26,72 | sec. |
| 15849 | Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | aufg. |
| 800 m Männer | 4.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 266335 | Munz, Fabian | 1993 | BY | LG Zusam | 2:32,52 | min. |
| 5000 m Männer | 4.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 12106 | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 14:41,43 | min. |
| 2. | 264009 | Estner, Johannes | 1991 | BY | LG Donau-Ries | 15:31,19 | min. |
| 3. | 256035 | Kurka, Wenzel | 1986 | BY | LG Zusam | 17:03,21 | min. |
| 4. | 26579 | Lang, Joachim | 1980 | BY | LG Donau-Ries | 17:39,71 | min. |
| 5. | 24596 | Sapper, Josef | 1988 | BY | LG Zusam | 17:52,81 | min. |
| 6. | Mühleidner, Martin | 1971 | BY | LG Donau-Ries | 17:57,22 | min. | |
| 7. | 258372 | Bayr, Christian | 1985 | BY | LC Aichach | 18:15,25 | min. |
| 8. | 264160 | Leser, Mario | 1993 | BY | LG Zusam | 19:12,89 | min. |
| 9. | 29152 | Süßner, Werner | 1968 | BY | LC Aichach | 19:21,75 | min. |
| 10. | 253385 | Seib, Torsten | 1968 | BY | LG Donau-Ries | 19:38,11 | min. |
| 11. | Hammerl, Martin | 1993 | BY | LG Zusam | 20:30,21 | min. | |
| 12. | 1757 | Friedel, Werner | 1961 | BY | LG Zusam | 21:08,56 | min. |
| 13. | 7961 | Königsdorfer, Willi | 1963 | BY | LG Zusam | 21:21,06 | min. |
| 14. | Mawhinney, Matthew | 1972 | BY | LG Donau-Ries | 22:21,41 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 257617 | Bauer, Raphael | 1996 | BY | DJK Friedberg | -0,1 | 11,81 | sec. |
| 2. | 258380 | Klein, Tim | 1996 | BY | LG Zusam | -0,4 | 12,72 | sec. |
| 3. | 259661 | Grandel, Andre | 1996 | BY | LG Zusam | -0,4 | 12,94 | sec. |
| 4. | Deißer, Roland | 1996 | BY | LG Zusam | -0,4 | 15,51 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 257617 | Bauer, Raphael | 1996 | BY | DJK Friedberg | +0,0 | 23,95 | sec. |
| 2. | 258380 | Klein, Tim | 1996 | BY | LG Zusam | +0,6 | 25,73 | sec. |
| 800 m MJ U20 | 4.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 258380 | Klein, Tim | 1996 | BY | LG Zusam | 2:14,97 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 263026 | Ostermeier, Samuel | 1998 | BY | LG Donau-Ries | -0,4 | 12,92 | sec. |
| 2. | 261390 | Fritz, Michael | 1997 | BY | LG Zusam | -0,4 | 13,31 | sec. |
| 3. | Carry, Johannes | 1998 | BY | LG Zusam | -0,4 | 13,76 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 263026 | Ostermeier, Samuel | 1998 | BY | LG Donau-Ries | +0,6 | 25,20 | sec. |
| 2. | 261390 | Fritz, Michael | 1997 | BY | LG Zusam | +0,1 | 26,89 | sec. |
| 3. | 263305 | Häcker, Lars | 1998 | BY | LG Donau-Ries | +0,1 | 35,50 | sec. |
| 800 m MJ U18 | 4.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Carry, Johannes | 1998 | BY | LG Zusam | 2:38,38 | min. | |
| 2. | 263305 | Häcker, Lars | 1998 | BY | LG Donau-Ries | 3:16,31 | min. |
| Männliche Jugend U16 |
| 100 m MJ U16 | +0,9 | 4.05.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 263037 | Kugler, Felix | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 13,91 | sec. |
| 2. | 263989 | Klein, Moritz | 2000 | BY | LG Zusam | 14,18 | sec. |
| 3. | 262867 | Nenke, Jonas | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 15,01 | sec. |
| 4. | 266892 | Döbler, Jonas | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 16,53 | sec. |
| 5. | 263306 | Häcker, Björn | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 18,41 | sec. |
| 100 m MJ U16 | -0,4 | 4.05.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 263451 | Mertin, Jannik | 1999 | BY | LG Donau-Ries | 13,06 | sec. |
| 2. | 263558 | Wanke, Matthias | 1999 | BY | LG Donau-Ries | 13,32 | sec. |
| 3. | 266895 | Roß, Patrick | 1999 | BY | LG Donau-Ries | 14,36 | sec. |
| 4. | 262873 | Gnad, Elias | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 14,63 | sec. |
| 5. | 262870 | Kurnoth, Martin | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 15,51 | sec. |
| 6. | 262865 | Henke, Michel | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 15,68 | sec. |
| 7. | 262868 | Nägler, Jakob | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 16,57 | sec. |
| 100 m MJ U16 | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 263451 | Mertin, Jannik | 1999 | BY | LG Donau-Ries | -0,4 | 13,06 | sec. |
| 2. | 263558 | Wanke, Matthias | 1999 | BY | LG Donau-Ries | -0,4 | 13,32 | sec. |
| 3. | 263037 | Kugler, Felix | 2000 | BY | LG Donau-Ries | +0,9 | 13,91 | sec. |
| 4. | 263989 | Klein, Moritz | 2000 | BY | LG Zusam | +0,9 | 14,18 | sec. |
| 5. | 266895 | Roß, Patrick | 1999 | BY | LG Donau-Ries | -0,4 | 14,36 | sec. |
| 6. | 262873 | Gnad, Elias | 2000 | BY | LG Donau-Ries | -0,4 | 14,63 | sec. |
| 7. | 262867 | Nenke, Jonas | 2000 | BY | LG Donau-Ries | +0,9 | 15,01 | sec. |
| 8. | 262870 | Kurnoth, Martin | 2000 | BY | LG Donau-Ries | -0,4 | 15,51 | sec. |
| 9. | 262865 | Henke, Michel | 2000 | BY | LG Donau-Ries | -0,4 | 15,68 | sec. |
| 10. | 266892 | Döbler, Jonas | 2000 | BY | LG Donau-Ries | +0,9 | 16,53 | sec. |
| 11. | 262868 | Nägler, Jakob | 2000 | BY | LG Donau-Ries | -0,4 | 16,57 | sec. |
| 12. | 263306 | Häcker, Björn | 2000 | BY | LG Donau-Ries | +0,9 | 18,41 | sec. |
| 800 m MJ U16 | 4.05.2014 |
| Finale |
| 1. | 263037 | Kugler, Felix | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 2:32,57 | min. |
| 2. | 263558 | Wanke, Matthias | 1999 | BY | LG Donau-Ries | 2:39,12 | min. |
| 3. | 263989 | Klein, Moritz | 2000 | BY | LG Zusam | 2:43,84 | min. |
| 4. | 263451 | Mertin, Jannik | 1999 | BY | LG Donau-Ries | 2:45,08 | min. |
| 5. | 266892 | Döbler, Jonas | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 2:47,81 | min. |
| 6. | 262870 | Kurnoth, Martin | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 2:50,70 | min. |
| 7. | 262865 | Henke, Michel | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 2:54,65 | min. |
| 8. | 266895 | Roß, Patrick | 1999 | BY | LG Donau-Ries | 2:56,19 | min. |
| 9. | 262873 | Gnad, Elias | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 3:03,48 | min. |
| 10. | 262868 | Nägler, Jakob | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 3:06,79 | min. |
| 11. | 262867 | Nenke, Jonas | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 3:15,49 | min. |
| 12. | 263306 | Häcker, Björn | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 3:28,83 | min. |
| Männliche Jugend U14 |
| 75 m MJ U14 | +0,9 | 4.05.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 267720 | Gebert, Simon | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 10,66 | sec. |
| 2. | Bauer, Alexander | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 11,25 | sec. | |
| 3. | Jaud, Lukas | 2001 | BY | LG Zusam | 11,45 | sec. | |
| 4. | 265570 | Wanke, Alexander | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 11,77 | sec. |
| 5. | 264618 | Schütze, Moritz | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 12,27 | sec. |
| 6. | 266885 | Ziegelmayr, David | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 13,90 | sec. |
| 75 m MJ U14 | +0,0 | 4.05.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 266138 | Graßl, Daniel | 2002 | BY | DJK Ingolstadt | 10,63 | sec. |
| 2. | 263309 | Bestler, Simon | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 10,74 | sec. |
| 3. | 263449 | Humburger, Christoph | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 11,31 | sec. |
| 4. | Korntheuer, Erik | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 11,97 | sec. | |
| 5. | Link, Lukas | 2002 | BY | LG Zusam | 12,08 | sec. | |
| 6. | Schretzmair, Stephan | 2002 | BY | LG Zusam | 12,32 | sec. | |
| 7. | 266890 | Stolte, Patrick | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 12,62 | sec. |
| 75 m MJ U14 | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 266138 | Graßl, Daniel | 2002 | BY | DJK Ingolstadt | +0,0 | 10,63 | sec. |
| 2. | 267720 | Gebert, Simon | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,9 | 10,66 | sec. |
| 3. | 263309 | Bestler, Simon | 2001 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 10,74 | sec. |
| 4. | Bauer, Alexander | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,9 | 11,25 | sec. | |
| 5. | 263449 | Humburger, Christoph | 2001 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 11,31 | sec. |
| 6. | Jaud, Lukas | 2001 | BY | LG Zusam | +0,9 | 11,45 | sec. | |
| 7. | 265570 | Wanke, Alexander | 2001 | BY | LG Donau-Ries | +0,9 | 11,77 | sec. |
| 8. | Korntheuer, Erik | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 11,97 | sec. | |
| 9. | Link, Lukas | 2002 | BY | LG Zusam | +0,0 | 12,08 | sec. | |
| 10. | 264618 | Schütze, Moritz | 2001 | BY | LG Donau-Ries | +0,9 | 12,27 | sec. |
| 11. | Schretzmair, Stephan | 2002 | BY | LG Zusam | +0,0 | 12,32 | sec. | |
| 12. | 266890 | Stolte, Patrick | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 12,62 | sec. |
| 13. | 266885 | Ziegelmayr, David | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,9 | 13,90 | sec. |
| 800 m MJ U14 | 4.05.2014 |
| Finale |
| 1. | 263309 | Bestler, Simon | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 2:40,61 | min. |
| 2. | 263449 | Humburger, Christoph | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 2:43,60 | min. |
| 3. | Seiler-Hermida, Diego | 2002 | BY | LG Zusam | 2:46,48 | min. | |
| 4. | 267720 | Gebert, Simon | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 2:48,36 | min. |
| 5. | Korntheuer, Erik | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 2:49,23 | min. | |
| 6. | Bauer, Alexander | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 2:55,99 | min. | |
| 7. | Schretzmair, Stephan | 2002 | BY | LG Zusam | 2:59,85 | min. | |
| 8. | 265570 | Wanke, Alexander | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 3:08,50 | min. |
| 9. | Link, Lukas | 2002 | BY | LG Zusam | 3:14,31 | min. | |
| 10. | 266890 | Stolte, Patrick | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 3:18,91 | min. |
| 11. | 266885 | Ziegelmayr, David | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 3:26,98 | min. |
| Männliche Kinder U12 |
| 50 m MK U12 | 4.05.2014 |
| Finale |
| 1. | Pohl, Lucas | 2003 | BY | LG Donau-Ries | 7,63 | sec. | |
| 2. | Lutz, Martin | 2003 | BY | LG Zusam | 8,08 | sec. | |
| 3. | Seiler, Lukas | 2003 | BY | LG Zusam | 8,57 | sec. | |
| 4. | Proksch, Fabian | 2004 | BY | LG Zusam | 8,80 | sec. | |
| 5. | 602888 | Kleinle, Patrick | 2004 | BY | LG Donau-Ries | 8,82 | sec. |
| 6. | Pfeilschifter, Sebastian | 2003 | BY | LG Donau-Ries | 9,10 | sec. | |
| 7. | Rasche, Lukas | 2003 | BY | LG Donau-Ries | 9,15 | sec. |
| 800 m MK U12 | 4.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Kinder U12 |
| 1. | Pohl, Lucas | 2003 | BY | LG Donau-Ries | 2:54,42 | min. | |
| 2. | 602888 | Kleinle, Patrick | 2004 | BY | LG Donau-Ries | 3:07,60 | min. |
| 3. | Lutz, Martin | 2003 | BY | LG Zusam | 3:10,04 | min. | |
| 4. | Proksch, Fabian | 2004 | BY | LG Zusam | 3:10,40 | min. | |
| 5. | Seiler, Lukas | 2003 | BY | LG Zusam | 3:11,09 | min. | |
| 6. | Rasche, Lukas | 2003 | BY | LG Donau-Ries | 3:12,73 | min. | |
| 7. | Pfeilschifter, Sebastian | 2003 | BY | LG Donau-Ries | 3:17,26 | min. |
| Männliche Kinder U10 |
| 50 m MK U10 | 4.05.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kuznik, Leon | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 8,87 | sec. | |
| 2. | Striegl, Moritz | 2006 | BY | TSG Augsburg | 9,09 | sec. | |
| 3. | Pfeilschifter, Daniel | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 9,25 | sec. | |
| 4. | Mordstein, Thomas | 2005 | BY | LG Zusam | 9,42 | sec. |
| 50 m MK U10 | 4.05.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Döbler, Benedikt | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 9,01 | sec. | |
| 2. | Mederle, Luis | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 9,22 | sec. | |
| 3. | Rogg, Sebastian | 2005 | BY | LG Zusam | 9,45 | sec. | |
| 4. | Süß, Adrian | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 9,72 | sec. | |
| 5. | Pohl, Cedric | 2006 | BY | LG Donau-Ries | 10,09 | sec. |
| 50 m MK U10 | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kuznik, Leon | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 8,87 | sec. | |
| 2. | Döbler, Benedikt | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 9,01 | sec. | |
| 3. | Striegl, Moritz | 2006 | BY | TSG Augsburg | 9,09 | sec. | |
| 4. | Mederle, Luis | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 9,22 | sec. | |
| 5. | Pfeilschifter, Daniel | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 9,25 | sec. | |
| 6. | Mordstein, Thomas | 2005 | BY | LG Zusam | 9,42 | sec. | |
| 7. | Rogg, Sebastian | 2005 | BY | LG Zusam | 9,45 | sec. | |
| 8. | Süß, Adrian | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 9,72 | sec. | |
| 9. | Pohl, Cedric | 2006 | BY | LG Donau-Ries | 10,09 | sec. |
| 800 m MK U10 | 4.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Kinder U12 |
| 1. | Striegl, Moritz | 2006 | BY | TSG Augsburg | 3:11,05 | min. | |
| 2. | Pfeilschifter, Daniel | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 3:12,50 | min. | |
| 3. | Mederle, Luis | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 3:29,83 | min. | |
| 4. | Pohl, Cedric | 2006 | BY | LG Donau-Ries | 3:30,80 | min. | |
| 5. | Süß, Adrian | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 3:32,16 | min. | |
| 6. | Döbler, Benedikt | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 3:44,24 | min. | |
| 7. | Mordstein, Thomas | 2005 | BY | LG Zusam | 3:45,31 | min. | |
| Kuznik, Leon | 2005 | BY | LG Donau-Ries | aufg. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 251493 | Schneider, Julia | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | -0,1 | 13,39 | sec. |
| 2. | 40778 | Christl, Resi | 1948 | BY | LC Aichach | +1,7 | 19,15 | sec. |
| 200 m Frauen | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 264415 | Laur, Annalena | 1998 | BY | LG Donau-Ries | +1,3 | 29,99 | sec. |
| 2. | 40778 | Christl, Resi | 1948 | BY | LC Aichach | +1,3 | 40,19 | sec. |
| 5000 m Frauen | 4.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 256307 | Sattler, Bettina | 1974 | BY | LG Zusam | 19:14,70 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 255521 | Humburger, Lena | 1996 | BY | LG Donau-Ries | -0,1 | 13,45 | sec. |
| 2. | 261230 | Schuster, Chiara | 1996 | BY | LG Donau-Ries | -0,1 | 14,41 | sec. |
| 3. | 261639 | Birkholz, Leonie | 1995 | BY | LG Zusam | -0,1 | 14,67 | sec. |
| 4. | 255093 | Gnad, Rebekka | 1995 | BY | LG Donau-Ries | +1,7 | 14,83 | sec. |
| 5. | Mayer, Katrin | 1995 | BY | LG Donau-Ries | +1,7 | 16,15 | sec. |
| 200 m WJ U20 | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 255521 | Humburger, Lena | 1996 | BY | LG Donau-Ries | +1,3 | 26,80 | sec. |
| 2. | 261230 | Schuster, Chiara | 1996 | BY | LG Donau-Ries | +1,3 | 28,77 | sec. |
| 3. | 255093 | Gnad, Rebekka | 1995 | BY | LG Donau-Ries | +1,3 | 31,11 | sec. |
| 800 m WJ U20 | 4.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Fritsch, Viktoria | 1995 | BY | LG Donau-Ries | 2:42,47 | min. |
| 5000 m WJ U20 | 4.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 255630 | Groß, Frauke | 1996 | BY | LG Donau-Ries | 22:04,42 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 256855 | Schneider, Ramona | 1997 | BY | LG Donau-Ries | -0,1 | 13,24 | sec. |
| 2. | 261637 | Birkholz, Hannah | 1997 | BY | LG Zusam | -0,1 | 13,82 | sec. |
| 3. | 259235 | Nenke, Laura | 1997 | BY | LG Donau-Ries | +1,7 | 15,35 | sec. |
| 200 m WJ U18 | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 256855 | Schneider, Ramona | 1997 | BY | LG Donau-Ries | +1,3 | 27,89 | sec. |
| 2. | 261637 | Birkholz, Hannah | 1997 | BY | LG Zusam | +1,3 | 28,82 | sec. |
| 3. | 266703 | Kunze, Lea | 1997 | BY | LG Donau-Ries | +1,3 | 29,89 | sec. |
| 800 m WJ U18 | 4.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 260178 | Ritzka, Theresa | 1998 | BY | LG Donau-Ries | 2:43,03 | min. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 100 m WJ U16 | -0,9 | 4.05.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 262488 | Wiedemann, Antonia | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 14,18 | sec. |
| 2. | 262871 | Kurnoth, Anna | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 14,40 | sec. |
| 3. | 262874 | Reichherzer, Lena | 1999 | BY | LG Donau-Ries | 15,25 | sec. |
| 4. | 266931 | Söllner, Lavinia | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 16,30 | sec. |
| 100 m WJ U16 | -0,4 | 4.05.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 266313 | Meggle, Anna | 1999 | BY | LG Donau-Ries | 14,92 | sec. |
| 2. | 263986 | Vogler, Theresa | 2000 | BY | LG Zusam | 14,95 | sec. |
| 3. | 263559 | Mertin, Julia | 1999 | BY | LG Donau-Ries | 15,58 | sec. |
| 4. | 265780 | Walz, Bianca | 2000 | BY | LG Zusam | 16,53 | sec. |
| 100 m WJ U16 | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 262488 | Wiedemann, Antonia | 2000 | BY | LG Donau-Ries | -0,9 | 14,18 | sec. |
| 2. | 262871 | Kurnoth, Anna | 2000 | BY | LG Donau-Ries | -0,9 | 14,40 | sec. |
| 3. | 266313 | Meggle, Anna | 1999 | BY | LG Donau-Ries | -0,4 | 14,92 | sec. |
| 4. | 263986 | Vogler, Theresa | 2000 | BY | LG Zusam | -0,4 | 14,95 | sec. |
| 5. | 262874 | Reichherzer, Lena | 1999 | BY | LG Donau-Ries | -0,9 | 15,25 | sec. |
| 6. | 263559 | Mertin, Julia | 1999 | BY | LG Donau-Ries | -0,4 | 15,58 | sec. |
| 7. | 266931 | Söllner, Lavinia | 2000 | BY | LG Donau-Ries | -0,9 | 16,30 | sec. |
| 8. | 265780 | Walz, Bianca | 2000 | BY | LG Zusam | -0,4 | 16,53 | sec. |
| 800 m WJ U16 | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
| 1. | Krach, Hannah | 2000 | BY | LG Zusam | 2:46,80 | min. | |
| 2. | 263986 | Vogler, Theresa | 2000 | BY | LG Zusam | 2:52,97 | min. |
| 3. | 263559 | Mertin, Julia | 1999 | BY | LG Donau-Ries | 3:06,27 | min. |
| 4. | 266313 | Meggle, Anna | 1999 | BY | LG Donau-Ries | 3:08,57 | min. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 75 m WJ U14 | +0,6 | 4.05.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kohley, Elena | 2001 | BY | LG Zusam | 11,49 | sec. | |
| 2. | 266887 | Häselhoff, Pia | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 11,87 | sec. |
| 3. | 263307 | Polke, Katharina | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 11,93 | sec. |
| 4. | 266888 | Schwalbe, Lisa | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 12,57 | sec. |
| 5. | Meggle, Maria | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 13,32 | sec. | |
| 6. | 266930 | Süß, Mia | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 13,99 | sec. |
| 75 m WJ U14 | +0,8 | 4.05.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hagner, Anne | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 11,41 | sec. | |
| 2. | 267382 | Friedel, Franca | 2002 | BY | LG Zusam | 11,60 | sec. |
| 3. | 266894 | Mast, Lena | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 11,62 | sec. |
| 4. | 264622 | Höhne, Luisa | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 11,91 | sec. |
| 5. | 266420 | Kleinle, Marion | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 11,98 | sec. |
| 6. | 267719 | Weiss, Amelie | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 12,25 | sec. |
| 75 m WJ U14 | -0,2 | 4.05.2014 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Ortmann, Franziska | 2001 | BY | LG Zusam | 11,06 | sec. | |
| 2. | 267387 | Wagner, Vanessa | 2001 | BY | LG Zusam | 11,38 | sec. |
| 3. | 264615 | Jelinka, Pia | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 11,62 | sec. |
| 4. | 267386 | Rogg, Anna | 2002 | BY | LG Zusam | 12,19 | sec. |
| 5. | 264623 | Baierlein, Franziska | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 12,39 | sec. |
| 6. | 266891 | Henke, Helen | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 12,73 | sec. |
| 7. | Herdam, Lucy | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 13,31 | sec. |
| 75 m WJ U14 | 4.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Ortmann, Franziska | 2001 | BY | LG Zusam | -0,2 | 11,06 | sec. | |
| 2. | 267387 | Wagner, Vanessa | 2001 | BY | LG Zusam | -0,2 | 11,38 | sec. |
| 3. | Hagner, Anne | 2001 | BY | LG Donau-Ries | +0,8 | 11,41 | sec. | |
| 4. | Kohley, Elena | 2001 | BY | LG Zusam | +0,6 | 11,49 | sec. | |
| 5. | 267382 | Friedel, Franca | 2002 | BY | LG Zusam | +0,8 | 11,60 | sec. |
| 6. | 266894 | Mast, Lena | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,8 | 11,62 | sec. |
| 6. | 264615 | Jelinka, Pia | 2001 | BY | LG Donau-Ries | -0,2 | 11,62 | sec. |
| 8. | 266887 | Häselhoff, Pia | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,6 | 11,87 | sec. |
| 9. | 264622 | Höhne, Luisa | 2001 | BY | LG Donau-Ries | +0,8 | 11,91 | sec. |
| 10. | 263307 | Polke, Katharina | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,6 | 11,93 | sec. |
| 11. | 266420 | Kleinle, Marion | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,8 | 11,98 | sec. |
| 12. | 267386 | Rogg, Anna | 2002 | BY | LG Zusam | -0,2 | 12,19 | sec. |
| 13. | 267719 | Weiss, Amelie | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,8 | 12,25 | sec. |
| 14. | 264623 | Baierlein, Franziska | 2001 | BY | LG Donau-Ries | -0,2 | 12,39 | sec. |
| 15. | 266888 | Schwalbe, Lisa | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,6 | 12,57 | sec. |
| 16. | 266891 | Henke, Helen | 2002 | BY | LG Donau-Ries | -0,2 | 12,73 | sec. |
| 17. | Herdam, Lucy | 2001 | BY | LG Donau-Ries | -0,2 | 13,31 | sec. | |
| 18. | Meggle, Maria | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,6 | 13,32 | sec. | |
